Vlemmix detachable trailers solve the problem of a trailer tied up under a load that is not moving. The deck stands on its own support legs, the trailer drives out from under it, and one trailer serves several decks: site cabins, tiny houses, market stalls or stored equipment.
Vlemmix detachable trailer sizes and prices
| Model | ATM | Axles | Deck length | Payload | RRP 2.44m wide deck | RRP 2.9m wide deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT300 | 1,800kg | 1 x 1,800kg | 3.00m | 1,520kg | $9,398 | $10,092 |
| DT300 | 2,700kg | 2 x 1,350kg | 3.00m | 2,350kg | $10,230 | $10,924 |
| DT300 | 3,500kg | 2 x 1,800kg | 3.00m | 3,080kg | $11,063 | $11,756 |
| DT360 | 1,800kg | 1 x 1,800kg | 3.60m | 1,500kg | $9,650 | $10,343 |
| DT360 | 2,700kg | 2 x 1,350kg | 3.60m | 2,330kg | $10,482 | $11,176 |
| DT360 | 3,500kg | 2 x 1,800kg | 3.60m | 3,060kg | $11,315 | $12,008 |
| DT420 | 1,800kg | 1 x 1,800kg | 4.20m | 1,480kg | $9,901 | $10,595 |
| DT420 | 2,700kg | 2 x 1,350kg | 4.20m | 2,310kg | $10,734 | $11,428 |
| DT420 | 3,500kg | 2 x 1,800kg | 4.20m | 3,040kg | $11,566 | $12,260 |
| DT480 | 2,700kg | 2 x 1,350kg | 4.80m | 2,290kg | $10,986 | $11,679 |
| DT480 | 3,500kg | 2 x 1,800kg | 4.80m | 3,020kg | $11,818 | $12,512 |
| DT540 | 3,500kg | 2 x 1,800kg | 5.40m | 3,000kg | $12,805 | $13,499 |
| DT540 | 3,500kg | 3 x 1,350kg | 5.40m | 2,960kg | $13,915 | $14,608 |
| DT540 | 3,500kg | 3 x 1,800kg | 5.40m | 2,870kg | $14,747 | $15,441 |
| DT600 | 3,500kg | 2 x 1,800kg | 6.00m | 2,970kg | $13,082 | $13,776 |
| DT600 | 3,500kg | 3 x 1,350kg | 6.00m | 2,938kg | $14,192 | $14,886 |
| DT600 | 3,500kg | 3 x 1,800kg | 6.00m | 2,848kg | $15,025 | $15,718 |
| DT660 | 3,500kg | 2 x 1,800kg | 6.60m | 2,960kg | $13,360 | $14,053 |
| DT660 | 3,500kg | 3 x 1,350kg | 6.60m | 2,920kg | $14,470 | $15,163 |
| DT660 | 3,500kg | 3 x 1,800kg | 6.60m | 2,830kg | $15,302 | $15,996 |
| DT720 | 3,500kg | 2 x 1,800kg | 7.20m | 2,950kg | $13,637 | $14,331 |
| DT720 | 3,500kg | 3 x 1,350kg | 7.20m | 2,910kg | $14,747 | $15,441 |
| DT720 | 3,500kg | 3 x 1,800kg | 7.20m | 2,820kg | $15,580 | $16,273 |
| DT780 | 3,500kg | 2 x 1,800kg | 7.80m | 2,920kg | $13,915 | $14,608 |
| DT780 | 3,500kg | 3 x 1,350kg | 7.80m | 2,880kg | $15,025 | $15,718 |
| DT780 | 3,500kg | 3 x 1,800kg | 7.80m | 2,800kg | $15,857 | $16,551 |
| DT840 | 3,500kg | 2 x 1,800kg | 8.40m | 2,920kg | $14,470 | $15,163 |
| DT840 | 3,500kg | 3 x 1,350kg | 8.40m | 2,880kg | $15,580 | $16,273 |
| DT840 | 3,500kg | 3 x 1,800kg | 8.40m | 2,800kg | $16,412 | $17,106 |
Each price includes the trailer and one loose deck. Deck height is 68cm (2.44m wide) or 70cm (2.9m wide).
Extra loose decks
| Deck | Width | Deck weight | RRP inc GST |
|---|---|---|---|
| DT300 deck, 3.00m | 2.44m | 109kg | $2,775 |
| DT360 deck, 3.60m | 2.44m | 128kg | $2,901 |
| DT420 deck, 4.20m | 2.44m | 147kg | $3,027 |
| DT480 deck, 4.80m | 2.44m | 166kg | $3,153 |
| DT540 deck, 5.40m | 2.44m | 185kg | $3,279 |
| DT600 deck, 6.00m | 2.44m | 203kg | $3,405 |
| DT660 deck, 6.60m | 2.44m | 224kg | $3,532 |
| DT720 deck, 7.20m | 2.44m | 270kg | $3,658 |
| DT780 deck, 7.80m | 2.44m | 287kg | $3,784 |
| DT840 deck, 8.40m | 2.44m | 309kg | $3,910 |
| DT300 deck, 3.00m | 2.90m | 128kg | $3,405 |
| DT360 deck, 3.60m | 2.90m | 146kg | $3,532 |
| DT420 deck, 4.20m | 2.90m | 164kg | $3,658 |
| DT480 deck, 4.80m | 2.90m | 182kg | $3,784 |
| DT540 deck, 5.40m | 2.90m | 200kg | $3,910 |
| DT600 deck, 6.00m | 2.90m | 218kg | $4,036 |
| DT660 deck, 6.60m | 2.90m | 236kg | $4,162 |
| DT720 deck, 7.20m | 2.90m | 254kg | $4,288 |
| DT780 deck, 7.80m | 2.90m | 270kg | $4,414 |
| DT840 deck, 8.40m | 2.90m | 290kg | $4,541 |
Prices are RRP including GST, from the November 2026 Vlemmix price list. Quote the full model name when asking for a quote: (02) 4367 0026.
Popular options
- Set of support legs for the detachable deck (4 x 3,000kg): $1,009
- Set of support legs for the trailer (4 x 1,300kg): $555
- 4 mounting points for different deck sizes: $378
- Leaf spring suspension in place of torsion axles: from $1,892
- Shock absorbers: $202 per axle
Order through A2B Trailers, 2 Aston Road, Erina NSW 2250, with delivery across Sydney, NSW and Australia-wide.
What do tare, ATM and payload mean to me? How will it help me.








